Student List Home /Student List
Class: All,
Section:
All
| SL | Admission ID | Roll NO | Image | Name | Class(Section) | Guardian's Name | Blood Group | Session | Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | Pritiranjan Behera | Batch 2025-2027(Sec A) | B+ | 2026 | At- Nabada, Po- Paunsakuli, Via - Jamsuli, Basta, Balasore, Odisha - 756081 | ||
| 2 | 2 | 2 | SHUBHAM KUMAR CHAND | Batch 2025-2027(Sec A) | AB+ | 2026 | AT- BHUNKUNDA , PS - JALESWAR , PO- AMBALIATHA | ||
| 3 | 3 | 0 | ![]() |
BISWAJIT NATH | Batch 2025-2027(Sec A) | O+ | 2026 | AT/PO-PURUNA BALASORE , PS-SADAR , | |
| 4 | 4 | 0 | TAPAS KUMAR ACHARYA | Batch 2025-2027(Sec A) | B+ | 2026 | AT/PO - PANCHUPALI , PS- BALIAPAL | ||
| 5 | 5 | 0 | SIMANSWARUP DAS | Batch 2025-2027(Sec A) | O+ | 2026 | AT/PO- AMARDA , PS- RASAGOVINDPUR | ||
| 6 | 6 | 0 | SUBHAM KUMAR NAIK | Batch 2025-2027(Sec A) | A+ | 2026 | AT-JAGANNATHPUR , PO- TASARADA , PS- BETNOTI | ||
| 7 | 7 | 0 | SATYAJEET MAITY | Batch 2025-2027(Sec A) | A+ | 2026 | AT/PO-HIDIGAN , PS-CHANDIPUR | ||
| 8 | 8 | 0 | SOUMYARANJAN BEHERA | Batch 2025-2027(Sec A) | A+ | 2026 | AT- SAHADA ROUT SAHI , PO- SAHADA , PS- SABRANG | ||
| 9 | 9 | 0 | HARISANKAR KAMILYA | Batch 2025-2027(Sec A) | O+ | 2026 | AT-BALIHARPUR , PO-JUKI , PS- RAMNAGAR | ||
| 10 | 10 | 0 | DEBA PRASAD PANDA | Batch 2025-2027(Sec A) | B+ | 2026 | AT - RAJPUR , PO/PS- TIHIDI | ||
| 11 | 11 | 0 | GANESH PANIGRAHI | Batch 2025-2027(Sec A) | A- | 2026 | AT/PO- ARANDUA , PS-BASUDEVPUR | ||
| 12 | 12 | 0 | SOUMYA SANDEEP SETHI | Batch 2025-2027(Sec A) | B+ | 2026 | AT- KANTHISAHI , PO- BACHHIPUR , PS- BASUDEVPUR | ||
| 13 | 13 | 0 | MANOJ KUMAR MOHARANA | Batch 2025-2027(Sec A) | O+ | 2026 | AT- TULAMTULA , PO- BETADA , PS- BASUDEVPUR | ||
| 14 | 14 | 0 | GOURAB BEHERA | Batch 2025-2027(Sec A) | B+ | 2026 | AT-SANGRAMPUR , PO-BETADA , PS-BASUDEVPUR | ||
| 15 | 15 | 0 | RADHAGOBINDA BEHERA | Batch 2025-2027(Sec A) | B+ | 2026 | AT-KHUNTA , PO- KALAMA , PS- RAIBANIA | ||
| 16 | 16 | 0 | SANTOSH BEHERA | Batch 2025-2027(Sec A) | A+ | 2026 | AT/PO- AGATMALA , PS- SINGLA | ||
| 17 | 17 | 0 | AKASH KUMAR MALLIK | Batch 2025-2027(Sec A) | A+ | 2026 | AT/PO- SAUDI , PS- SINGLA | ||
| 18 | 18 | 0 | SURYAKANTA BARIK | Batch 2025-2027(Sec A) | A+ | 2026 | AT/PO-ARANDUA , PS-BASUDEVPUR | ||
| 19 | 19 | 0 | PRAHALLADA MALIK | Batch 2025-2027(Sec A) | A+ | 2026 | AT-HARIPUR , PO- SAHADA , PS- SABARANG | ||
| 20 | 20 | 0 | SANJEEB SAHU | Batch 2025-2027(Sec A) | A+ | 2026 | AT-AKHADASHALA , PO-SUNHAT , PS-TOWN | ||
| 21 | 21 | 0 | OMM PRAKASH MANDAL | Batch 2025-2027(Sec A) | A+ | 2026 | AT/PO-DALSARA , PS- TIRING | ||
| 22 | 22 | 0 | OMM PRAKASH DASH | Batch 2025-2027(Sec A) | O+ | 2026 | AT/PO- ARANDUA , PS- BASUDEVPUR | ||
| 23 | 23 | 0 | SOUMYAPRAKASH BHOI | Batch 2025-2027(Sec A) | B+ | 2026 | AT- SABARANG , PO- GORAMATI , PS- SABARANG | ||
| 24 | 24 | 0 | ANANDA KUMAR ROUT | Batch 2025-2027(Sec A) | A+ | 2026 | AT-PALASIA , PS-SADAR , PO-JHINKIRIA | ||
| 25 | 25 | 0 | HAREKRUSHNA PANDA | Batch 2025-2027(Sec A) | A+ | 2026 | AT- NAICHHANPUR , PO- BETADA , PS- BASUDEVPUR | ||
| 26 | 26 | 0 | HIMANSHU DEY | Batch 2025-2027(Sec A) | B+ | 2026 | AT-TARAPUR , PO- HARIPUR , PS - RASGOBINDPUR | ||
| 27 | 27 | 0 | KUMUDA RANJAN SI | Batch 2025-2027(Sec A) | A+ | 2026 | AT/ - KAINAGARI , PS- SINGLA | ||
| 28 | 28 | 0 | NIRMAL SETHI | Batch 2025-2027(Sec A) | B+ | 2026 | AT- SUKADEVPUR , PO/PS-BASUDEVPUR | ||
| 29 | 29 | 0 | DEEPAK KUMAR DALAI | Batch 2025-2027(Sec A) | B+ | 2026 | AT-GUAGAN , PO- RADHABALLAVPUR , PS-BASUDEVPUR | ||
| 30 | 30 | 0 | OM JOYTI MOHARANA | Batch 2025-2027(Sec A) | O+ | 2026 | AT/PO- SAHADA , PS- SABRANG | ||
| 31 | 31 | 0 | JAYPRAKASH ROUL | Batch 2025-2027(Sec A) | O+ | 2026 | AT/PO- NAMPO , PS- JALESWAR | ||
| 32 | 32 | 0 | BISWAJIT MOHANTY | Batch 2025-2027(Sec A) | O+ | 2026 | AT/PO-TALAPADA , PS-TIHIDI | ||
| 33 | 33 | 0 | ![]() |
SARYARANJAN BEHERA | Batch 2025-2027(Sec A) | A+ | 2026 | AT/PO- MANGALPUR , PS- RASGOVINDPUR | |
| 34 | 34 | 0 | ANUPAM BHUYAN | Batch 2025-2027(Sec A) | B+ | 2026 | AT/PO- BANSADA , PS- BANSADA | ||
| 35 | 35 | 0 | DEBASISH BISWAL | Batch 2025-2027(Sec A) | O+ | 2026 | AT-HARIPUR , PO- TIKRAPAL , PS- REMUNA | ||
| 36 | 36 | 0 | ABHAY BEHERA | Batch 2025-2027(Sec A) | A+ | 2026 | AT- BAJARAPUR , PO- KARANJAMAL , PS- BANSADA | ||
| 37 | 37 | 0 | MANASH RANJAN BEHERA | Batch 2025-2027(Sec A) | A+ | 2026 | AT-TENTOPOSI , PO- UPARBEDA , | ||
| 38 | 39 | 0 | ![]() |
SAIKRISHNA SAHOO | Batch 2025-2027(Sec A) | A+ | 2026 | AT/PO-IKIDA , PS- JALESWAR | |
| 39 | 40 | 0 | KSHITISH BEHERA | Batch 2025-2027(Sec A) | O+ | 2026 | AT-NACHHIBINDHA , PO- BETADA , PS- BASUDEVPUR | ||
| 40 | 41 | 0 | BHABANI SANKAR NAYAK | Batch 2025-2027(Sec A) | A+ | 2026 | AT- MAHAPADA , PO- NIMAPADA , PS- SINGLA | ||
| 41 | 42 | 0 | RUDRA PRASAD PATRA | Batch 2025-2027(Sec A) | B+ | 2026 | AT- GOPALGAN , PO-SRIKANTHAPUR , PS- SADAR | ||
| 42 | 43 | 0 | LOKANATH DAS | Batch 2025-2027(Sec A) | O+ | 2026 | AT-RATANGA , PO- BARANDUA , PS- BASUDEVPUR | ||
| 43 | 44 | 0 | PRANAKRUSHNA DEY | Batch 2025-2027(Sec A) | B+ | 2026 | AT-OLINDA , PO-MOHAMADNAGAR PATANA , PS- JALSWAR | ||
| 44 | 45 | 0 | SAMIR KUMAR DAS | Batch 2025-2027(Sec A) | A+ | 2026 | AT-K. BINAYAKPUR , PO- BINAYAKPUR , PS-BASUDEVPUR | ||
| 45 | 46 | 0 | MOHIT KUMAR BEHERA | Batch 2025-2027(Sec A) | B+ | 2026 | AT-VELPURA , PO- NUAGAN , PS- BALIAPAL | ||
| 46 | 47 | 0 | BIBHUTI BHUSHAN PANDA | Batch 2025-2027(Sec A) | B+ | 2026 | AT-NARENDRAPUR , PO- KIAPADA , PS-BASUDEVPUR | ||
| 47 | 48 | 0 | AKASH KUMAR DASH | Batch 2025-2027(Sec A) | A+ | 2026 | AT- R.N. BETARA , PO- BARIKPUR , PS-BHADRAK | ||
| 48 | 49 | 0 | BISWAJIT BEHERA | Batch 2025-2027(Sec A) | A+ | 2026 | AT-SAMPOI , PO-KULANA , PS- BHANDARIPOKHARI | ||
| 49 | 50 | 0 | HIMANSHU DAS | Batch 2025-2027(Sec A) | B+ | 2026 | AT-SAHARDA , PO-JHINKIRIA , PS-PHULADI | ||
| 50 | 51 | 0 | OM PRAKASH MOHANTY | Batch 2025-2027(Sec A1) | A+ | 2026 | AT- SANKARPUR , PO- PALASIA ,PS- SADAR | ||
| 51 | 52 | 0 | BIBHUDUTTA ROUT | Batch 2025-2027(Sec A1) | A+ | 2026 | AT- SAHADA , PO-SAHADA, PS-SAHADA | ||
| 52 | 53 | 0 | PRAKASH KUMAR NAYAK | Batch 2025-2027(Sec A1) | B+ | 2026 | AT-BUDHAKHANDI , PO- ANKO , PS-RUPSA | ||
| 53 | 54 | 0 | ![]() |
MANOJ DAS | Batch 2025-2027(Sec A1) | B+ | 2026 | AT/PO-PANCHPADA , PS- SADAR | |
| 54 | 55 | 0 | RITABRATA ROUTH | Batch 2025-2027(Sec A1) | B+ | 2026 | AT-GOPALGOAN , PO- SRIKANTHAPUR , PS- TOWN | ||
| 55 | 56 | 0 | SUBHAM KUMAR SETHI | Batch 2025-2027(Sec A1) | B+ | 2026 | AY/PO-KISMAT KRUSHNAPUR | ||
| 56 | 57 | 0 | SWASTIK SEN | Batch 2025-2027(Sec A1) | B+ | 2026 | AT-BARABATI , PO- MOTIGANJ , PS - TOWN | ||
| 57 | 58 | 0 | MANAS RANJAN MALLICK | Batch 2025-2027(Sec A1) | O+ | 2026 | AT/PO- CHUDAMANI , PS- CHUDAMANI MERAIN | ||
| 58 | 59 | 0 | LALISH KUMAR JENA | Batch 2025-2027(Sec A1) | A+ | 2026 | AT/PO-ANDARAI , PS - SIMULIA | ||
| 59 | 60 | 0 | ![]() |
KOUSHIK DALAI | Batch 2025-2027(Sec A1) | O+ | 2026 | AT/PO-SUNHAT , PS - SADAR | |
| 60 | 61 | 0 | HEMANTA SANTARA | Batch 2025-2027(Sec A1) | O+ | 2026 | AT/PO-GUDUDAPATANA , PS-REMUNA | ||
| 61 | 62 | 0 | JAGABANDHU BEHERA | Batch 2025-2027(Sec A1) | O+ | 2026 | AT-GOPALPUR , PO-OLMARA , PS- RAIBANIA | ||
| 62 | 63 | 0 | PRATIK RANJAN ROUT | Batch 2025-2027(Sec A1) | O+ | 2026 | AT-PALASIA ,PO-JHINKIRIA , PS-SADAR | ||
| 63 | 64 | 0 | PARSURAM RATH | Batch 2025-2027(Sec A1) | O+ | 2026 | AT-CHALUNIGAN , PO-SIMULIA | ||
| 64 | 65 | 0 | DEBENDRA MAHANA | Batch 2025-2027(Sec A1) | B+ | 2026 | AT/PO-K. BINAYAKPUR , PS-BASUDEVPUR | ||
| 65 | 66 | 0 | PURUSHOTTAM DAS | Batch 2025-2027(Sec A1) | O+ | 2026 | AT-CHANDANPUR , PO- BETADA , PS- BASUDEVPUR | ||
| 66 | 67 | 0 | SANJAY DAS | Batch 2025-2027(Sec A1) | B+ | 2026 | AT/PO-KISMAT KRUSHNAPUR , PS-NAIKANIDIHI | ||
| 67 | 68 | 0 | JANMANJAY PRADHAN | Batch 2025-2027(Sec A1) | A+ | 2026 | AT-NALAKULI , PO- MANIKULA , PS- SADAR | ||
| 68 | 69 | 0 | PRAGYAN PRADHAN | Batch 2025-2027(Sec A1) | A+ | 2026 | AT/PO-MATIALI ,PS-RAJ - BERHAMPUR | ||
| 69 | 70 | 0 | SAROJ KUMAR SWAIN | Batch 2025-2027(Sec A1) | B+ | 2026 | AT-HANUMANTAPUR , PO- ADA , PS- SIMULIA | ||
| 70 | 71 | 0 | ![]() |
BISHWABALLAV DANDAPAT | Batch 2025-2027(Sec A1) | A+ | 2026 | AT- SRIRAMPUR , PO- BASTA | |
| 71 | 72 | 0 | KHITISH KUMAR BARIK | Batch 2025-2027(Sec A1) | A+ | 2026 | AT-BARABATI ,PO- MOTIGANJ , PS- TOWN | ||
| 72 | 73 | 73 | OMMKAR MAHALIK | Batch 2025-2027(Sec A1) | O+ | 2026 | AT/PO- DAHAPADA , PS- SAHADEVKHUNTA | ||
| 73 | 74 | 74 | ![]() |
SMRUTIRANJAN MOHAPATRA | Batch 2025-2027(Sec A1) | AB+ | 2026 | AT- BALIGOHIRI , PO- RAJ NILIGIRI , PS- NILIGIRI | |
| 74 | 75 | 75 | SUBHANKAR JENA | Batch 2025-2027(Sec A1) | O+ | 2026 | AT-MAKHALPUR , PO- NARASINGPUR , PS-BASUDEVPUR | ||
| 75 | 76 | 76 | SATYAJIT MOHAPATRA | Batch 2025-2027(Sec A1) | O+ | 2026 | AT-BANGAL PUR , PO- SIMULIA , PS - SIMULIA | ||
| 76 | 77 | 77 | JASOBANTA PUHAN | Batch 2025-2027(Sec A1) | A+ | 2026 | AT/PO- CHUDAMANI | ||
| 77 | 78 | 78 | BISWAJIT MALIK | Batch 2025-2027(Sec A1) | A+ | 2026 | AT/PO- CHUDAMANI , PS- CHUDAMANI MERAIN | ||
| 78 | 79 | 79 | BIDYADHAR PANDA | Batch 2025-2027(Sec A1) | A+ | 2026 | AT-NARENDRAPUR , PO- KIAPADA , PS- BASUDEVPUR | ||
| 79 | 80 | 81 | SATYAM MALIK | Batch 2025-2027(Sec A1) | O+ | 2026 | AT- SERPUR , PO- ERADA , PS- ERADA | ||
| 80 | 81 | 82 | SOMYAJEET MAHALIK | Batch 2025-2027(Sec A1) | A+ | 2026 | AT/PO-KHARASAHAPUR , PS-SORO | ||
| 81 | 82 | 83 | OMPRAKASH MAJHI | Batch 2025-2027(Sec A1) | A+ | 2026 | AT-SANTANGASOLE , PO-BADANUAGAN , PS- KULIANA | ||
| 82 | 83 | 84 | RISHIK KUMAR DAS | Batch 2025-2027(Sec A1) | O+ | 2026 | AT/PO-BARABATI , PS- TOWN | ||
| 83 | 84 | 85 | ASWANI KUMAR ROUT | Batch 2025-2027(Sec A1) | A+ | 2026 | AT-BARALPOKHARI , PO/PS-CHARAMPA | ||
| 84 | 85 | 86 | OMMDEEP DAS | Batch 2025-2027(Sec A1) | A+ | 2026 | AT/PO-TULASICHOURA , PS- BARIPADA TOWN | ||
| 85 | 86 | 87 | SUNIL KUMAR MAHANI | Batch 2025-2027(Sec A1) | A+ | 2026 | AT/PO-ARANDUA , PS- BASUDEVPUR | ||
| 86 | 87 | 88 | JAY PRAKASH DAS | Batch 2025-2027(Sec A1) | B+ | 2026 | AT- KHARIDABINAYAKPUR , PO- BINAYAKPUR , PS- BASUDEVPUR | ||
| 87 | 88 | 89 | DIBYAJYOTI BEHERA | Batch 2025-2027(Sec A1) | B+ | 2026 | AT- NATAPADA , PO- KHAIRA , PS- KHAIRA | ||
| 88 | 89 | 90 | RASHMIRANJAN MALIK | Batch 2025-2027(Sec A1) | A+ | 2026 | AT/PO- LUNGA , PS- BASUDEVPUR | ||
| 89 | 90 | 91 | PRAMOD KUMAR DAS | Batch 2025-2027(Sec A1) | O+ | 2026 | AT/ PO- THALASADA , PS-SORO | ||
| 90 | 91 | 92 | CHINMAYA KUMAR BISWAL | Batch 2025-2027(Sec A1) | A+ | 2026 | AT- CHANDANPUR , PO- BETADA , PS- BASUDEVPUR | ||
| 91 | 92 | 93 | ![]() |
ANITYA PRADHAN | Batch 2025-2027(Sec A1) | A+ | 2026 | AT- TALBORAI , PO-PARKHI , PS-SADAR | |
| 92 | 93 | 94 | JATIN NANDI | Batch 2025-2027(Sec A1) | O+ | 2026 | AT-ROUTPADA , PO- ROUTPADA , PS- SIRSA | ||
| 93 | 94 | 95 | ![]() |
SHREYANSH MEHTA | Batch 2025-2027(Sec A1) | A+ | 2026 | AT-GOPALGAN, PO-MOTIGANJ, PS- TOWN | |
| 94 | 95 | 96 | HARSHIT MAHARANA | Batch 2025-2027(Sec A1) | B+ | 2026 | AT-KHUSALIGANJ ,PO- REMUNA , PS-REMUNA | ||
| 95 | 96 | 97 | RAJESH SETHI | Batch 2025-2027(Sec A1) | A+ | 2026 | AT-CHAULPURA , PO- SOLPATA , PS- BASTA | ||
| 96 | 97 | 98 | SIPUN GIRI | Batch 2025-2027(Sec A1) | A+ | 2026 | CHUDAMANIADIA, SHASHUBHUASUNI, BASUDEVPUR, BHADRAK,756125 | ||
| 97 | 98 | 99 | NIBEDITA MOHANTY | Batch 2025-2027(Sec A1) | A+ | 2026 | AT- CHHACHINA , PO- MUKULISHI , PS- BASTA | ||
| 98 | 99 | 100 | ![]() |
PRITI TANAYA PRIYADARSHANI SAHOO | Batch 2025-2027(Sec A1) | AB+ | 2026 | AT-SADANANDAPUR , PO- KALASHPUR , PS- SIMULIA | |
| 99 | 100 | 101 | RAJNANDINI SASMAL | Batch 2025-2027(Sec B) | O+ | 2026 | AT- OLINDA , PO-MAHAMMADNAGAR PATANA , PS- JALESWAR | ||
| 100 | 101 | 102 | BHAGYASHREE SAHU | Batch 2025-2027(Sec B) | O+ | 2026 | AT- SAIPUR ,PO-SAHADA , PS- SADAR | ||
| 101 | 102 | 103 | KOUSALYA MALIK | Batch 2025-2027(Sec B) | O+ | 2026 | AT-CHUDAMANI ADIA , PO- - CHUDAMANI , PS- CHUDAMANI MERAIN | ||
| 102 | 103 | 104 | KRISHNARANI ROUT | Batch 2025-2027(Sec B) | O+ | 2026 | AT-KHAIRADIHI , PO- DALANGA , PS- KHAIRA | ||
| 103 | 104 | 105 | JYOTIREKHA MAITY | Batch 2025-2027(Sec B) | A+ | 2026 | AT-MAGURAGADIA , PO- BARI , PS- SIMULIA | ||
| 104 | 105 | 106 | JAYASHREE KAMILA | Batch 2025-2027(Sec B) | B+ | 2026 | AT-RADHANAGAR , PS-REMUNA ,PO-REMUNA | ||
| 105 | 106 | 107 | TANUSHREE PARIDA | Batch 2025-2027(Sec B) | A+ | 2026 | AT/PO/PS - UDALA | ||
| 106 | 107 | 108 | SAISMITA GIRI | Batch 2025-2027(Sec B) | B+ | 2026 | AT-SURADIHA , PO- PRATAPPUR , PS- BALIAPAL | ||
| 107 | 108 | 109 | SRADHANJALI PANDA | Batch 2025-2027(Sec B) | B+ | 2026 | AT/PO- GUD , PS-SORO | ||
| 108 | 109 | 110 | REETUPARNNA KHANDAYATRAY | Batch 2025-2027(Sec B) | B+ | 2026 | AT/PO- GADA BALABHADRAPUR , PS- KANAS | ||
| 109 | 110 | 111 | SABITA MARANDI | Batch 2025-2027(Sec B) | A+ | 2026 | AT-TENTULA , PO- BHANDARIPALI , PS- RAIBANIA | ||
| 110 | 111 | 112 | BIDYAGNI BIDYAJYOTI SETHI | Batch 2025-2027(Sec B) | B+ | 2026 | AT/PO- BARI , PS- SIMULIA | ||
| 111 | 112 | 113 | ARPITA ANUSAYA SAHOO | Batch 2025-2027(Sec B) | B+ | 2026 | AT/PO/PS - BASUDEVPUR | ||
| 112 | 113 | 114 | DIPTIMAYEE DAS | Batch 2025-2027(Sec B) | A+ | 2026 | AT-BEDIPUR , PO- CHAKAJAGANATHPUR , PS-KHANTAPADA | ||
| 113 | 114 | 115 | BISHNU PRIYA NAYAK | Batch 2025-2027(Sec B) | B+ | 2026 | AT-MAKHALPUR , PO- NARASINGPUR , PS- BASUDEVPUR | ||
| 114 | 115 | 116 | RAJALAXMI BINDHANI | Batch 2025-2027(Sec B) | A+ | 2026 | AT/PO-SAHADA , PS- SAHADA | ||
| 115 | 116 | 117 | PRACHI PRAJNA PANDUA | Batch 2025-2027(Sec B) | O+ | 2026 | AT- MAGURAGADIA , PO- BARI , PS- SIMULIA | ||
| 116 | 117 | 118 | JYOTIPRAVA BEHERA | Batch 2025-2027(Sec B) | A+ | 2026 | AT- KUANRPUR , PO- KALASHPUR , PS- SIMULIA | ||
| 117 | 118 | 119 | DEBASRITA ROUT | Batch 2025-2027(Sec A1) | A+ | 2026 | AT/PO-SAHADA , PS-CHANDIPUR | ||
| 118 | 119 | 120 | TANUSHREE PRADHAN | Batch 2025-2027(Sec A1) | B+ | 2026 | AT-NALAKULI , PO-MANIKULA , PS- SADAR | ||
| 119 | 120 | 121 | TAPASWINI BEHERA | Batch 2025-2027(Sec A1) | A+ | 2026 | AT- K. BINAYAKPUR , PO- BINAYAKPUR , PS- BASUDEVPUR | ||
| 120 | 121 | 122 | SUBHAMAYEE SUBHASHREE MOHANTY | Batch 2025-2027(Sec A1) | O+ | 2026 | AT- AKHADASALA S.S. STREET SUNHAT , PS- TOWN , PO-SUNHAT | ||
| 121 | 122 | 123 | KRISHNA KUMARI NAYAK | Batch 2025-2027(Sec B) | A+ | 2026 | AT- MAKHALPUR , PO- NARASINGHPUR , PS- BASUDEVPUR | ||
| 122 | 123 | 124 | SUBHASHREE GANDA | Batch 2025-2027(Sec B) | A+ | 2026 | AT-AKINIA , PO- LANDASARGAN , PS- SADAR | ||
| 123 | 124 | 125 | DEEPANWITA MOHANTY | Batch 2025-2027(Sec B) | B+ | 2026 | AT-SUBUDIBANDH , PO/PS-UDALA | ||
| 124 | 125 | 126 | KALYANI SAMAL | Batch 2025-2027(Sec B) | A+ | 2026 | AT- DAHIKHAJI , PO- BARI , PS- SIMULIA | ||
| 125 | 126 | 127 | SAI PRIYADARSHINI GAHAN | Batch 2025-2027(Sec B) | B+ | 2026 | AT-KANHEIOGALPUR , PO-RAHANIGANJ , PS- GOPALPUR | ||
| 126 | 127 | 128 | JASMIN SETHI | Batch 2025-2027(Sec B) | A+ | 2026 | AT-BARINGIA , PO- SARGAN | ||
| 127 | 128 | 130 | SWETALAGNA SAHU | Batch 2025-2027(Sec B) | A+ | 2026 | AT- ARAD BAZAR , PO- BALASORE , PS-SADAR | ||
| 128 | 129 | 131 | ![]() |
BISHNUPRIYA PALAI | Batch 2025-2027(Sec B) | A+ | 2026 | AT- TAPASI , P.S. - CHANDIPUR , PO - SAHADA | |
| 129 | 130 | 132 | GAYATRI MANDAL | Batch 2025-2027(Sec B) | A+ | 2026 | AT-CHAKRADA , PS-BASTA , PO- CHAKRADA | ||
| 130 | 131 | 134 | SARITA NAYAK | Batch 2025-2027(Sec B) | B+ | 2026 | AT/PO- CHAMPULIPAD , PS- SIMULIA | ||
| 131 | 132 | 135 | AYUSHI NAYAK | Batch 2025-2027(Sec B) | A+ | 2026 | AT-PANCHUREKHI , PO- BHAIRABPUR , PS- BASUDEVPUR | ||
| 132 | 133 | 136 | MINATI SING | Batch 2025-2027(Sec B) | A+ | 2026 | AT/PO- DEWANBAHALI , PS- SARAT | ||
| 133 | 134 | 137 | SRIYA MOHANTY | Batch 2025-2027(Sec B) | B+ | 2026 | AT-BUDDHA BIHAR , PO- GOPALGAON | ||
| 134 | 135 | 138 | DEBIKA PANDA | Batch 2025-2027(Sec B) | B+ | 2026 | AT-BHOISAHI , PO-BRAHAMANGAN , PS-BASUDEVPUR | ||
| 135 | 136 | 139 | PRIYANKA PRIYADARSHANI PANDA | Batch 2025-2027(Sec B) | A+ | 2026 | AT-RAJPUR , PO/PS-TIHIDI | ||
| 136 | 137 | 140 | ARPITA SAHOO | Batch 2025-2027(Sec B) | AB+ | 2026 | AT-TULAMTULA , PO- BETADA , PS- BASUDEVPUR | ||
| 137 | 138 | 141 | LIPSA PRIYADARSANI MALIK | Batch 2025-2027(Sec B) | A+ | 2026 | AT-HARIPUR , PO- SAHADA , PS- SABRANG | ||
| 138 | 139 | 142 | SUBHADRA GIRI | Batch 2025-2027(Sec B) | A+ | 2026 | AT- JAYADURGAPATANA , PO- DHAMARA , PS - BANSADA | ||
| 139 | 140 | 143 | SUBHASMITA BEURA | Batch 2025-2027(Sec B) | A+ | 2026 | AT- KASIMABAD , PO-MOTIGANJ , PS-SADAR | ||
| 140 | 141 | 144 | RAJANANDINI BARIK | Batch 2025-2027(Sec B) | A+ | 2026 | AT-SABITRI SARAI , PO-DOSINGA , PS- DHAMARA | ||
| 141 | 142 | 145 | MADHUSMITA SETHI | Batch 2025-2027(Sec B) | O+ | 2026 | AT-JAGADALPUR , PO- RANITAL , PS- BHADRAK | ||
| 142 | 143 | 147 | SUMANA MAITY | Batch 2025-2027(Sec B) | B+ | 2026 | AT/PO- HIDIGAN , PS- CHANDIPUR | ||
| 143 | 144 | 148 | MONALISHA DAS | Batch 2025-2027(Sec B) | A+ | 2026 | AT/PO- BAINCHA , PS-BANSADA | ||
| 144 | 145 | 149 | TAPASWINI NATH | Batch 2025-2027(Sec B) | O+ | 2026 | AT-HARIPUR , PO- BETADA , PS- SIMULIA | ||
| 145 | 146 | 150 | ARPITA TARAI | Batch 2025-2027(Sec B) | A+ | 2026 | AT-DUMURIA , PO- SINDHIA , PS - SADAR | ||
| 146 | 147 | 151 | NAMRATANIRJHARINI BAL | Batch 2025-2027(Sec B1) | O+ | 2026 | AT/PO/PS - SABRANG | ||
| 147 | 148 | 152 | ANURADHA TARAI | Batch 2025-2027(Sec B1) | B+ | 2026 | AT-DUMURIA , PO- SINDHIA , PS- SADAR | ||
| 148 | 149 | 153 | PRATIVA SETHI | Batch 2025-2027(Sec B1) | A+ | 2026 | AT/PO- KUMBHARIA , PS- BHANDARIPOKHARI | ||
| 149 | 150 | 154 | SUBHASMITA MAITY | Batch 2025-2027(Sec B1) | A+ | 2026 | AT- PAIKASAHI , PO- DHAMARA , PS- BANSADA | ||
| 150 | 151 | 155 | NAMITA DAS | Batch 2025-2027(Sec B1) | B+ | 2026 | AT/PO- HIDIGAN , PS- CHANDIPUR | ||
| 151 | 152 | 156 | MONALISHA MOHANTY | Batch 2025-2027(Sec B1) | O+ | 2026 | AT-NANDAPUR PO-ADHUAN PS-BASUDEVPUR | ||
| 152 | 153 | 157 | SUSHREE SANGITA NAYAK | Batch 2025-2027(Sec B1) | A+ | 2026 | AT/PO-RASALPUR , PS-KURUDA | ||
| 153 | 154 | 158 | RAJALAXMI BHOI | Batch 2025-2027(Sec B1) | A+ | 2026 | AT- SHYAMRAPUR , PO- REMUNA , PS-REMUNA | ||
| 154 | 155 | 159 | JYOTIRMAYEE MALIK | Batch 2025-2027(Sec B1) | A+ | 2026 | AT/PO-LUNGA , PS- BASUDEVPUR | ||
| 155 | 156 | 160 | MOUSUMI SAHOO | Batch 2025-2027(Sec B1) | A+ | 2026 | AT- TULAMTULA , PO- BETADA , PS- BASUDEVPUR | ||
| 156 | 157 | 161 | ![]() |
GAYATRI BISWAL | Batch 2025-2027(Sec B1) | A+ | 2026 | AT/PO-NUAPADA , PS-REMUNA | |
| 157 | 158 | 163 | BINDU PURNIMA SAMAL | Batch 2025-2027(Sec B1) | B+ | 2026 | AT/PO-SABARANG , PS- BHADRAK | ||
| 158 | 159 | 164 | ![]() |
NITYASHREE BEHERA | Batch 2025-2027(Sec B1) | A+ | 2026 | AT-JAGANNATHI , PO-UDALA , PS-UDALA | |
| 159 | 160 | 165 | MANINI DAS | Batch 2025-2027(Sec B1) | A+ | 2026 | AT-BALABUDHI , PO- SRIRAMPUR , PS- BASTA | ||
| 160 | 161 | 166 | RINIBALA ADAK | Batch 2025-2027(Sec B1) | B+ | 2026 | AT/PO-CHUDAMANI , PS- BASUDEVPUR | ||
| 161 | 162 | 167 | ![]() |
PRITI JANA | Batch 2025-2027(Sec B1) | A+ | 2026 | AT-CHUDAMANI ADIA , PO- CHUDAMANI , PS-CHUDAMANI | |
| 162 | 163 | 168 | ARCHANA NATH | Batch 2025-2027(Sec B1) | A+ | 2026 | AT-GANDAGARA , KENDUAPADA | ||
| 163 | 164 | 169 | ![]() |
RAZIYA FATEMA QUADRI | Batch 2025-2027(Sec B1) | A+ | 2026 | AT-DEWANSAHI , PO- SUNHAT , PS- TOWN | |
